Program semester kelas 4 kurikulum 2013
| PROGRAM TAHUNAN | |||||||||||
| Satuan Pendidikan | : SEKOLAH DASAR NEGERI .... | ||||||||||
| Kelas | : IV (EMPAT) | ||||||||||
| Tahun Pelajaran | : 2017/2018 | ||||||||||
| NO | TEMA | SUBTEMA | ALOKASI
WAKTU (ME) |
||||||||
| 1 | Indahnya kebersamaan | I | Indahnya Kebersamaan | 1 | |||||||
| II | Keragaman Budaya Bangsaku | 1 | |||||||||
| III | Kebersamaan dalam keberagaman | 1 | |||||||||
| IV | Literasi | 1 | |||||||||
| 2 | Selalu berhemat energi | I | Sumber Energi | 1 | |||||||
| II | Manfaat Energi | 1 | |||||||||
| III | Energi Alternatif | 1 | |||||||||
| IV | Literasi | 1 | |||||||||
| 3 | Peduli terhadap Mahluk Hidup | I | Hewan dan tumbuhan dilingkungan Rumahku | 1 | |||||||
| II | Keberagaman mahluk hidup di lingkunganku | 1 | |||||||||
| III | Ayo cintai lingkungan | 1 | |||||||||
| IV | Literasi | 1 | |||||||||
| 4 | Berbagi pekerjaan | I | Jenis-jenis Pekerjaan | 1 | |||||||
| II | Pekerjaan disekitarku | 1 | |||||||||
| III | Pekerjaan orang tuaku | 1 | |||||||||
| IV | Literasi | 1 | |||||||||
| 5 | Pahlawanku | I | Perjuangan para pahlawan | 1 | |||||||
| II | Pahlawanku kebanggaanku | 1 | |||||||||
| III | Sikap kepahlawanan | 1 | |||||||||
| IV | Literasi | 1 | |||||||||
| 6 | Cita-citaku | I | Aku dan cita-citaku | 1 | |||||||
| II | Hebatnya cita-citaku | 1 | |||||||||
| III | Giat berusaha meraih cita-cita | 1 | |||||||||
| IV | Literasi | 1 | |||||||||
| 7 | Indahnya keragaman di negeriku | I | keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku | 1 | |||||||
| II | Indahnya keberagaman di negeriku | 1 | |||||||||
| III | Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku | 1 | |||||||||
| IV | Literasi | 1 | |||||||||
| 8 | Daerah tempat tinggalku | I | Lingkungan tempat tinggalku | 1 | |||||||
| II | Keunikan daerah tempat tinggalku | 1 | |||||||||
| III | bangga terhadap daerah tempat tinggalku | 1 | |||||||||
| IV | literasi | 1 | |||||||||
| 9 | Kayanya negeriku | I | Kekayaan sumber energi di indonesia | 1 | |||||||
| II | Pemanfaatan kekayaan di indonesia | 1 | |||||||||
| III | Pelestarian sumber daya alam di indonesia | 1 | |||||||||
| IV | Karyaku prestasiku (project based learning) | 1 | |||||||||
| V | literasi | ||||||||||
| Jumlah | 36 | ||||||||||
| Tertanda Khoirul sidik | |||||||||||
Komentar
Posting Komentar